Complete matrix of what each workspace role can do.
| Role | Summary |
|---|
| Owner | Full access including billing, ownership transfer, and workspace deletion. One per workspace. |
| Admin | Full access except billing and transferring ownership. Can manage all team members. |
| Member | Create and manage all technical resources. Cannot manage team or billing. |
| Responder | Can acknowledge and resolve incidents; cannot change configuration. |
| Viewer | Read-only access to all resources. |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View monitors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create monitor | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Edit monitor | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Pause / resume monitor | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Delete monitor | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View heartbeats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create heartbeat | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Edit heartbeat | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Delete heartbeat | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View incidents | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Acknowledge incident | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Resolve incident | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Add note to incident | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View channels | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Create channel | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Edit channel | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Delete channel | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Send test notification | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View rules | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Create / edit / delete rules | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View schedules | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create / edit / delete schedules | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Create schedule override | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View status pages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create / edit / delete status pages | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Manage subscribers | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View members | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Invite member | Yes | Yes | No | No | No |
| Change member role | Yes | Yes | No | No | No |
| Remove member | Yes | Yes | No | No | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View billing / invoices | Yes | No | No | No | No |
| Change plan / cancel | Yes | No | No | No | No |
| Update payment method | Yes | No | No | No | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| Create own tokens | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Revoke own tokens | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| View team token metadata | Yes | Yes | No | No | No |
| Revoke any token | Yes | Yes | No | No | No |
| Action | Owner | Admin | Member | Responder | Viewer |
|---|
| View settings | Yes | Yes | No | No | No |
| Edit workspace settings | Yes | Yes | No | No | No |
| Configure SSO | Yes | Yes | No | No | No |
| Transfer ownership | Yes | No | No | No | No |
| Delete workspace | Yes | No | No | No | No |
Only Owner and Admin can change roles. You cannot assign or remove the Owner role through this path — use Settings > Team > Transfer ownership.